ID | 特性 |
---|---|
0000 | 品質上昇 |
0001 | 品質上昇+ |
0002 | 品質上昇++ |
0003 | 高品質 |
0004 | 最高品質 |
000A | 高値 |
000B | 高値+ |
000C | 高値++ |
000D | 高級品 |
000E | 希少な一品 |
000F | 破壊力上昇 |
0010 | 破壊力上昇+ |
0011 | 破壊力上昇++ |
0014 | 大きな破壊力 |
0015 | 強力な破壊力 |
0016 | 猛烈な破壊力 |
0019 | 回復力上昇 |
001A | 回復力上昇+ |
001B | 回復力上昇++ |
001E | 大きな回復量 |
001F | 強力な回復量 |
0020 | 猛烈な回復量 |
0023 | クリティカル |
0024 | クリティカル+ |
0025 | クリティカル++ |
0026 | 会心の出来 |
0027 | 半分クリティカル |
0028 | 力の祝福 |
0029 | 剛力の祝福 |
002A | 剛力神の祝福 |
002B | 守りの祝福 |
002C | 守護の祝福 |
002D | 守護神の祝福 |
002E | 速さの祝福 |
002F | 疾風の祝福 |
0030 | 韋駄天の祝福 |
0031 | 眠りを治療 |
0032 | 毒を治療 |
0033 | 火傷を治療 |
0034 | 凍傷を治療 |
0035 | 呪いを治療 |
0036 | 束縛を治療 |
0037 | 麻痺を治療 |
0038 | 力の呪い |
0039 | 無力の呪詛 |
003A | 無力の神罰 |
003B | 守りの呪い |
003C | 無守の呪詛 |
003D | 無守の神罰 |
003E | 速さの呪い |
003F | 無速の呪詛 |
0040 | 無速の神罰 |
004B | 範囲ボーナス |
004C | 範囲ボーナス+ |
004D | 範囲ボーナス++ |
004E | マルチボーナス |
004F | マルチバースト |
0050 | 少数ボーナス |
0051 | 少数ボーナス+ |
0052 | 少数ボーナス++ |
0053 | シングルボーナス |
0054 | シングルブラスト |
005A | 高速使用 |
005B | 高速使用+ |
005C | 高速使用++ |
005D | ソニックスロー |
005E | ライトニングスロー |
005F | パワースロー |
0060 | パワースロー+ |
0061 | パワースロー++ |
0062 | ストロングスロー |
0063 | ゴッドスロー |
0064 | 追い討ち強化 |
0065 | 追い討ち強化+ |
0066 | 追い討ち強化++ |
0067 | 情け無用の一撃 |
0068 | 無慈悲な一撃 |
0069 | HP強化 |
006A | HP強化+ |
006B | HP強化++ |
006C | みなぎる力 |
006D | 生命の力 |
006E | 攻撃強化 |
006F | 攻撃強化+ |
0070 | 攻撃強化++ |
0071 | 猛獣の力 |
0072 | 軍神の力 |
0073 | 防御強化 |
0074 | 防御強化+ |
0075 | 防御強化++ |
0076 | 鋼鉄の守り |
0077 | 竜鱗の守り |
0078 | 素早さ強化 |
0079 | 素早さ強化+ |
007A | 素早さ強化++ |
007B | 音速の脚力 |
007C | 光速の脚力 |
007D | 攻防強化 |
007E | 攻速強化 |
007F | 防速強化 |
0080 | 全能力強化 |
0081 | 全能の力 |
0082 | 攻防強化+ |
0083 | 攻速強化+ |
0084 | 防速強化+ |
0085 | 全能力強化+ |
0086 | 攻防強化++ |
0087 | 攻速強化++ |
0088 | 防速強化++ |
0089 | 全能力強化++ |
008A | スキル強化 |
008B | スキル強化+ |
008C | スキル強化++ |
008D | スキルブースト |
008E | スーパースキル |
008F | ぷに特攻 |
0090 | イタチ特攻 |
0091 | スピリット特攻 |
0092 | ゴーレム特攻 |
0093 | 騎士特攻 |
0094 | サソリ特攻 |
0095 | ハリネズミ特攻 |
0096 | 翼竜特攻 |
0097 | サメ特攻 |
0098 | 甲虫特攻 |
0099 | ひつじ特攻 |
009A | 走鳥特攻 |
009B | ワイバーン特攻 |
009D | 小悪魔特攻 |
009E | エレメント特攻 |
009F | ドリアード特攻 |
00A0 | ナマケモノ特攻 |
00A1 | ラプトル特攻 |
00A2 | カメレオン特攻 |
00A3 | フェンリル特攻 |
00AC | みずみずしい |
00AD | 王者の風格 |
00AE | 闇にうごめく |
00AF | 神秘の輝き |
00B0 | 竜殺し |
00B1 | 退魔の力 |
00B2 | 降魔の力 |
00B3 | 磁気を帯びた |
00B4 | 瘴気を放つ |
00B5 | 良く燃える |
00B6 | 強粘性 |
00B7 | レアメタル |
00B8 | 精霊の祝福 |
00B9 | 突然変異 |
00BA | ウイングエッジ |
00BB | 永久機関 |
00BC | ほぼぷに |
00BD | 肉裂きの鉤 |
00BE | 自由な魂 |
00BF | 無尽の精気 |
00C0 | みなぎる胆力 |
00C1 | 孤高なる魂 |
00C2 | 禍々しい気迫 |
00C3 | 潜在覚醒 |
00C4 | 豊穣の恵み |
00C5 | 強靭 |
00C6 | 清純無垢 |
00C7 | みなぎる闘志 |
00C8 | マジックボルト |
00C9 | 生きている根 |
00CA | 七変化 |
00CB | 狩りの心得 |
00CC | 採れたて新鮮 |
00CD | 怪我の功名 |
00CE | 旅のお供 |
00CF | 星の贈り物 |
00D0 | 燃え上がる闘志 |
00D1 | 包容力 |
00D2 | 良薬の素 |
00D3 | 誘電体 |
00D4 | 魔光加熱 |
00D5 | 過冷却 |
00D6 | 永遠の残滓 |
0101 | 絆の力 |
0102 | ソウルイーター |
0103 | 先見之識 |
0104 | 癒しのワルツ |
0105 | トレジャーハンター |
0106 | 開戦の鼓舞 |
0107 | 守りの陣形 |
0108 | 風神の舞 |
0109 | リフレクトアーマー |
010A | 四精霊の使役 |
010B | 四精霊の契約 |
010C | 四精霊の加護 |
010D | 四精霊の宿り |
010E | 鷹の目 |
010F | 狂戦士の宿り |
0110 | ウルトラスキル |
0111 | ガードマスター |
0112 | 英雄の心得 |
0113 | 守護者の心得 |
0114 | 援護の心得 |
0115 | 血の契約 |
0116 | 羅刹 |
0117 | 妖精王の庇護 |
0118 | 獅子奮迅 |
0119 | 絶対守護防壁 |
011A | 四天一流 |
011B | 死戦の覚悟 |
011C | 生彩の詩 |
011D | 奮闘 |
011E | スキルゲイン |
011F | 厄災 |
0120 | ヴァンパイアヒール |
0121 | オーバーパワー |
0122 | 自然治癒 |
0123 | 圧縮錬金術 |
0124 | 酷裂傷の追撃 |
0125 | 三神の祝福 |
0126 | 薬師のお墨付き |
0127 | 生の呪縛 |
0128 | 看護天使 |
0129 | 会心必中 |
012A | 輪廻転生 |
012B | 等価交換 |
012C | 零の衝撃 |
012D | CCリチャージ |
012E | ブレイク必中 |
012F | 圧縮錬金術・改式 |
0130 | 反動制御 |
0131 | 回帰現象 |
0132 | 一級品 |
0133 | 超品質 |
0134 | 超濃度 |
0135 | 超純度 |
0136 | ソードマスター |
01B5 | タクティクスゲージ固定値増加 |
01B6 | 潮の香り |
01B7 | 結晶質 |
01B8 | 森林の恵み |
01B9 | 異質 |
01BA | 落とし物 |
01D4 | アタッカー強化 |
01D5 | ディフェンダー強化 |
01D6 | サポーター強化 |
01D7 | 瘴気の衣 |
01D8 | 転換の攻撃 |
01D9 | 状態異常ブースト |
01DA | 諸刃の毒 |
01DB | 起死回生 |
01DC | 状態異常特攻 |
01DD | リスクブースト・火 |
01DE | リスクブースト・氷 |
01DF | リスクブースト・雷 |
01E0 | リスクブースト・風 |
01E1 | ファイアチャージ |
01E2 | アイスチャージ |
01E3 | サンダーチャージ |
01E4 | ウインドチャージ |
01E5 | 火の癒し |
01E6 | 氷の癒し |
01E7 | 雷の癒し |
01E8 | 風の癒し |
01E9 | ブレイクプライド |
01EA | リユース |
01EB | ヒートアップ |
01EC | コアブースト |
01ED | CCチャージ |
01EE | リサイクル |
01EF | オーダー強化 |
01F2 | ドライブ強化 |
01F3 | 決死の一太刀 |
01F4 | 戦士の誓い |
01F5 | 騎士の誓い |
01F6 | 支援の誓い |
0209 | 膨張錬金術 |
020A | 結晶化 |
020B | 不思議な刻印 |
020C | CC増加 |
020D | アタックマスタリ |
020E | ヒールマスタリ |
020F | サポートマスタリ |
0210 | チェインラッシュ |
0211 | 天使の歌声 |
0212 | 悪魔の囁き |
0213 | 八重の追撃 |
0214 | ヒーリングガード |
0215 | 燕返し |
0216 | 鬼人拳 |
0217 | 金剛体 |
0218 | キングスマーチ |
0219 | 焔の刃 |
021A | 霜の刃 |
021B | 雷の刃 |
021C | 風の刃 |
021D | キーセーバー |
021E | ガラスアーマー |
021F | 適応力 |
0220 | 完全無比 |
0221 | クイックシフト |
0222 | 頑強 |
0223 | 献身の心 |
0224 | 超成長 |
0225 | 古びた銘刀 |
0226 | 巨大種狩り |
0227 | 陽光 |
0228 | 朧月 |
0229 | 魔力の輝き |
022A | ギアチェンジ |
022B | ライトドライブ |
022C | 窮鼠の魂 |
022D | 鋭利 |
022E | キーストライカー |
022F | ダメージコンバーター |
0230 | リスキースタンス |
0231 | 魔法の鱗 |
0232 | パワーコア |
0233 | ディフェンスコア |
0234 | スピードコア |
0235 | ライフコア |
023E | 古代の一品 |
023F | 古代の刻印 |
0240 | 古代の意匠 |
コメント