参考:SW – Granblue Fantasy: Relink – INFO
ID(リトルエンディアン) | ID(ビッグエンディアン) | スキル |
---|---|---|
AC9674C1 | C17496AC | ブレイク特効 |
1C360C63 | 630C361C | チャージアタック |
F17850B9 | B95078F1 | コンボボーナス |
A7A45F28 | 285FA4A7 | コンボフィニッシュ |
B360801D | 1D8060B3 | 集中砲火 |
C0979A17 | 179A97C0 | クリティカルダメージ |
DC584F60 | 604F58DC | ダメージ上限 |
3F488339 | 3983483F | 背水 |
6B694D6D | 6D4D696B | 弱点攻撃 |
4F1A3683 | 83361A4F | 弱体状態特効 |
8F502F0D | 0D2F508F | 捨て身 |
3FEC5F80 | 805FEC3F | 連携攻撃 |
C35B111B | 1B115BC3 | 溜め会心 |
A9D17F55 | 557FD1A9 | オーバードライブ特効 |
84078CB0 | B08C0784 | クイックチャージ |
EAE321EB | EB21E3EA | アビリティダメージ |
2FC8FBFF | FFFBC82F | 渾身 |
57AB5B10 | 105BAB57 | 追撃 |
8D078597 | 9785078D | 投擲 |
71F11A9B | 9B1AF171 | 暴君 |
4C588C27 | 278C584C | 有利属性変換 |
7C2E4D64 | 644D2E7C | 回避リベンジ |
3C2B57B0 | B0572B3C | ガードリベンジ |
70395731 | 31573970 | 窮鼠 |
DC225C96 | 965C22DC | 修羅 |
A8A3163B | 3B16A3A8 | 紙一重 |
1568E0E4 | E4E06815 | 先制 |
82CE278D | 8D27CE82 | 裸一貫 |
333E5862 | 62583E33 | 一天地六 |
50079A1C | 1C9A0750 | 攻撃力 |
8D78A19B | 9BA1788D | クリティカル確率 |
F372F096 | 96F072F3 | 体力 |
CEB700EE | EE00B7CE | スタン |
E0ABFDFE | FEFDABE0 | 守護 |
E6CDBA9C | 9CBACDE6 | 堅守 |
8B3BF60C | 0CF63B8B | 回避性能 |
0AA20846 | 4608A20A | ガード性能 |
09AA7DB5 | B57DAA09 | 精神一到 |
29B292A8 | A892B229 | 抗戦 |
1470F860 | 60F87014 | ふんばり |
74AA75D6 | D675AA74 | 剛健 |
EC1C6779 | 79671CEC | フラジャイルドッジ |
AF794A87 | 874A79AF | 回避距離 |
B6E31F76 | 761FE3B6 | 不動 |
3759A5B9 | B9A55937 | 気絶耐性 |
FB572681 | 812657FB | 氷結耐性 |
1DC9D7E7 | E7D7C91D | 水牢耐性 |
D54F8CA7 | A78C4FD5 | 砂だるま耐性 |
973B49AF | AF493B97 | 毒耐性 |
A2FA9685 | 8596FAA2 | スロウ耐性 |
7C84A6B3 | B3A6847C | 灼熱耐性 |
2242921F | 1F924222 | 麻痺耐性 |
9702860F | 0F860297 | 災禍耐性 |
50B453DD | DD53B450 | アビリティ封印耐性 |
CFB48782 | 8287B4CF | 奥義封印耐性 |
DD4A701E | 1E704ADD | レジストオルタ |
4BF2E191 | 91E1F24B | 攻撃DOWN耐性 |
66DE60B1 | B160DE66 | 防御DOWN耐性 |
6018372B | 2B371860 | 挑発 |
0053599E | 9E595300 | チャージ強化 |
A1A8E39D | 9DE3A8A1 | 怯み無効 |
24883AF3 | F33A8824 | ポーション所持数 |
E69A4694 | 94469AE6 | ガッツ |
95F3FA86 | 86FAF395 | 自動復活 |
DC607D75 | 757D60DC | ステルス |
F687C5EF | EFC587F6 | 取得経験値 |
C86F3082 | 82306FC8 | 取得ルピ |
5E422AE5 | E52A425E | 取得MSP |
082033CB | CB332008 | カニの共鳴 |
1B0D9897 | 97980D1B | カニの恩返し |
CD030268 | 680203CD | ブレイブドライブ |
A38510E2 | E21085A3 | ブレイブオーラ |
3BFED918 | 18D9FE3B | 守護者の決意 |
F8496336 | 366349F8 | 守護者の矜持 |
151E4674 | 74461E15 | 操舵士の導き |
A374FDF0 | F0FD74A3 | 操舵士の意地 |
B48EEF48 | 48EF8EB4 | 魔道士の機転 |
11AAE5F5 | F5E5AA11 | 魔道士の願い |
AA83F548 | 48F583AA | 老兵の知恵 |
921B6B0C | 0C6B1B92 | 老兵の一隻眼 |
23D0F67F | 7FF6D023 | 薔薇の早咲き |
C2A4C7A9 | A9C7A4C2 | 薔薇の繚乱 |
9A9DC170 | 70C19D9A | 聖騎士の剣光 |
522E2388 | 88232E52 | 聖騎士の威風 |
5463232F | 2F236354 | 古今無双の気風 |
451D814C | 4C811D45 | 古今無双の腕達者 |
D908223D | 3D2208D9 | 幽玄の絆 |
7351D602 | 02D65173 | 幽玄の呼応 |
29B07BEB | EB7BB029 | 斬姫の夢幻 |
A63B89CD | CD893BA6 | 斬姫の武芸 |
8CDF9382 | 8293DF8C | 白竜の誓い |
D1012D8C | 8C2D01D1 | 白竜の誇り |
2E65A774 | 74A7652E | 勇士の信念 |
16EFF868 | 68F8EF16 | 勇士の根性 |
E60A735C | 5C730AE6 | 王者の行進 |
6FF05223 | 2352F06F | 王者の一心 |
86CBCDC4 | C4CDCB86 | 竜殺しの猛威 |
05FA4599 | 9945FA05 | 竜殺しの才覚 |
EC3CF174 | 74F13CEC | 極致の計略 |
AF513A9D | 9D3A51AF | 極致の真理 |
0CD6C625 | 25C6D60C | 変幻自在の快刀 |
A3B49220 | 2092B4A3 | 変幻自在の妖剣士 |
6EBFA176 | 76A1BF6E | 深紅の気焔 |
F1D5DBD0 | D0DBD5F1 | 深紅の翔舞 |
7440E869 | 69E84074 | 冥闇の剛刃 |
CD124165 | 654112CD | 冥闇の自若 |
93A2093C | 3C09A293 | オルタナティブグロウ |
7AD0C010 | 10C0D07A | オルタナティブブレイカー |
9389CC06 | 06CC8993 | 回復性能 |
6085DA25 | 25DA8560 | リジェネレーション |
7CCFF74F | 4FF7CF7C | HP吸収 |
318D12E9 | E9128D31 | クイックアビリティ |
05F2ECDC | DCECF205 | 怒涛 |
B5FF9FD3 | D39FFFB5 | 高揚 |
D2C8E10A | 0AE1C8D2 | 明鏡止水 |
7EDD69D0 | D069DD7E | 怒髪天 |
CD18A77D | 7DA718CD | 万能薬 |
0EAD65E0 | E065AD0E | 全弱体効果耐性 |
887AE0B0 | B0E07A88 | なし |
コメント
すみません、アドバイスを聞いてもいいですか?
グラブルリリンク
いずれかのプロップの数量を変更して、数量を 0 に戻すつもりです。
プロップID: A0FBC735
商品名:クルーメイトカード
見つけました…しかし、数量がどのコードからのものかわかりません。
ありがたい
上記はGoogle翻訳です
トレジャーの個数変更について記事を書いたのでご覧ください。
https://gamekaizozakki.com/%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%96%e3%83%ab%e3%83%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%af/283/
わからないことがあれば質問してください。可能な限りお答えします。
初めまして!
初心者で申し訳ございませんが何卒ご教授お願いします。
グラブルリリンクでジーンの変更ですが、スキル変更はできましたが、
どのジーンにどのスキルがついているかわからないです。
今はスキルのIDをかたっはしから変更するしかできないです。
希望のジーンに希望のスキルをつけるやり方を是非ご教授ください。
すみません、まだ私もジーンとスキルのデータ内での関連性を見つけられていません。
もうちょっとでわかりそうな気がするのですが…
お力になれず申し訳ありません。