参考:SW – Granblue Fantasy: Relink – INFO
ID(リトルエンディアン) | ID(ビッグエンディアン) | ジーン |
---|---|---|
887AE0B0 | B0E07A88 | なし |
4438676E | 6E673844 | ガンマ・コード+ |
921D90D8 | D8901D92 | アルファ・コード+ |
EE337FE3 | E37F33EE | ベータ・コード+ |
F50A5FE2 | E25F0AF5 | 守護 I |
6130D327 | 27D33061 | 守護 II |
4B98F53A | 3AF5984B | 守護 III |
37E83548 | 4835E837 | 守護 IV |
72466F3C | 3C6F4672 | 守護 IV+ |
E71B1FE4 | E41F1BE7 | 守護 V |
1FC0C1A5 | A5C1C01F | 守護 V+ |
9C2399DA | DA99239C | 守護 V+ |
7D5C5A42 | 425A5C7D | 攻撃DOWN耐性 I |
FCF90349 | 4903F9FC | 攻撃DOWN耐性 II |
397A3150 | 50317A39 | 攻撃DOWN耐性 III |
A3210B84 | 840B21A3 | 攻撃DOWN耐性 IV |
E8B8A474 | 74A4B8E8 | 攻撃DOWN耐性 V |
95858B63 | 638B8595 | 攻撃力 I |
3D9B8E6F | 6F8E9B3D | 攻撃力 II |
A5B20C3C | 3C0CB2A5 | 攻撃力 III |
867EFFED | EDFF7E86 | 攻撃力 III+ |
F1839306 | 069383F1 | 攻撃力 III+ |
102FF7AA | AAF72F10 | 攻撃力 IV |
922804EF | EF042892 | 攻撃力 IV+ |
98DFFCA0 | A0FCDF98 | 攻撃力 IV+ |
BE3C851C | 1C853CBE | 攻撃力 V |
08DA7279 | 7972DA08 | 攻撃力 V+ |
2D7F2E70 | 702E7F2D | 攻撃力 V+ |
65150A03 | 030A1565 | 自動復活 I |
90FBB4BF | BFB4FB90 | 自動復活 II |
E3103186 | 8.63E+08 | 自動復活 III |
F2CBFFD2 | D2FFCBF2 | 自動復活 IV |
5EB282C6 | C682B25E | 自動復活 V |
9A59F1EC | ECF1599A | 窮鼠 I |
8A108211 | 1182108A | 窮鼠 II |
8A9F7374 | 74739F8A | 窮鼠 III |
57D2CAF2 | F2CAD257 | 窮鼠 III+ |
7428DF74 | 74DF2874 | 窮鼠 III+ |
FC1A2561 | 61251AFC | 窮鼠 IV |
0F1E9FF1 | F19F1E0F | 窮鼠 IV+ |
0EA21045 | 4510A20E | 窮鼠 IV+ |
2D637D25 | 257D632D | 窮鼠 V |
02BA37A3 | A337BA02 | 窮鼠 V+ |
83E5006E | 6E00E583 | 窮鼠 V+ |
78C6F203 | 03F2C678 | 災禍耐性 I |
0BBD27F6 | F627BD0B | 災禍耐性 II |
7FB3E3D5 | D5E3B37F | 災禍耐性 III |
6BB655F1 | F155B66B | 災禍耐性 IV |
1727E6B7 | B7E62717 | 災禍耐性 V |
E255FAD2 | D2FA55E2 | ブレイク特効 I |
70F6AE03 | 03AEF670 | ブレイク特効 II |
C8935975 | 755993C8 | ブレイク特効 III |
1291F7CA | CAF79112 | ブレイク特効 III+ |
AE5D5A4F | 4F5A5DAE | ブレイク特効 III+ |
311D9CB9 | B99C1D31 | ブレイク特効 IV |
0DA193FE | FE93A10D | ブレイク特効 IV+ |
35ACCC3C | 3CCCAC35 | ブレイク特効 IV+ |
F7A65030 | 3050A6F7 | ブレイク特効 V |
104CD6EA | EAD64C10 | ブレイク特効 V+ |
5144FE4D | 4DFE4451 | ブレイク特効 V+ |
390175E7 | E7750139 | 灼熱耐性 I |
A91BE816 | 16E81BA9 | 灼熱耐性 II |
0F2BB8B2 | B2B82B0F | 灼熱耐性 III |
3DC4D818 | 18D8C43D | 灼熱耐性 IV |
AC7822A4 | A42278AC | 灼熱耐性 V |
1A57AEF1 | F1AE571A | 斬姫の覚醒+ |
5FAA08E3 | E308AA5F | 斬姫の夢幻 |
B143DAE6 | E6DA43B1 | 斬姫の夢幻+ |
7653B159 | 59B15376 | 斬姫の武芸 |
A879208F | 8F2079A8 | 斬姫の武芸+ |
D0D61CAA | AA1CD6D0 | 怒涛 I |
AD0A2AE1 | E12A0AAD | 怒涛 II |
EB73E730 | 30E773EB | 怒涛 III |
268CEDC5 | C5ED8C26 | 怒涛 IV |
D6738E0F | 0F8E73D6 | チャージアタック I |
93D9774F | 4F77D993 | チャージアタック II |
B7F89AC3 | C39AF8B7 | チャージアタック III |
CC5DB833 | 33B85DCC | チャージアタック III |
8F0329FC | FC29038F | チャージアタック III+ |
95A41365 | 6513A495 | チャージアタック III+ |
4840C322 | 22C34048 | チャージアタック IV |
D0B43CA0 | A03CB4D0 | チャージアタック IV+ |
D1B747C5 | C547B7D1 | チャージアタック IV+ |
FB8C743F | 3F748CFB | チャージアタック V |
02C67F5E | 5E7FC602 | チャージアタック V+ |
1CA872E7 | E772A81C | チャージアタック V+ |
905C6D7F | 7F6D5C90 | コンボボーナス I |
91CC46C0 | C046CC91 | コンボボーナス II |
D657DB39 | 39DB57D6 | コンボボーナス III |
71FF966A | 6A96FF71 | コンボボーナス III+ |
9DE27B41 | 417BE29D | コンボボーナス III+ |
17CE9A47 | 479ACE17 | コンボボーナス IV |
82903E7E | 7E3E9082 | コンボボーナス IV+ |
F04C2CDC | DC2C4CF0 | コンボボーナス IV+ |
7AA335B6 | B635A37A | コンボボーナス V |
6A3B2653 | 53263B6A | コンボボーナス V+ |
A89C98C9 | C9989CA8 | コンボボーナス V+ |
F7B836F6 | F636B8F7 | コンボフィニッシュ I |
FA3DB1E3 | E3B13DFA | コンボフィニッシュ II |
D959A6D2 | D2A659D9 | コンボフィニッシュ III |
0E3BE66C | 6CE63B0E | コンボフィニッシュ III+ |
28A30205 | 0502A328 | コンボフィニッシュ III+ |
E0B702C6 | C602B7E0 | コンボフィニッシュ IV |
13896108 | 8618913 | コンボフィニッシュ IV+ |
D42DC37C | 7CC32DD4 | コンボフィニッシュ IV+ |
C7D94DC9 | C94DD9C7 | コンボフィニッシュ V |
130508AC | AC080513 | コンボフィニッシュ V+ |
8A967A6E | 6E7A968A | コンボフィニッシュ V+ |
628DD0DF | DFD08D62 | 集中砲火 I |
CBABDB59 | 59DBABCB | 集中砲火 II |
B2C6F95A | 5AF9C6B2 | 集中砲火 III |
439A2D9C | 9C2D9A43 | 集中砲火 III+ |
8F1B4DC4 | C44D1B8F | 集中砲火 IV |
BB86EF75 | 75EF86BB | 集中砲火 IV+ |
E5D96666 | 6666D9E5 | 集中砲火 IV+ |
3B48E4E7 | E7E4483B | 集中砲火 V |
B7C4535A | 5A53C4B7 | 集中砲火 V+ |
D038F852 | 52F838D0 | 集中砲火 V+ |
8230B722 | 22B73082 | 集中砲火 III+ |
1C4D37E4 | E4374D1C | カニの共鳴 |
F8FEF304 | 04F3FEF8 | カニの恩返し |
4F01D6CA | CAD6014F | 深紅の覚醒+ |
4C6AD990 | 90D96A4C | 深紅の気焔 |
B74C207B | 7B204CB7 | 深紅の気焔+ |
70361EF1 | F11E3670 | 深紅の翔舞 |
44D48479 | 7984D444 | 深紅の翔舞+ |
B570D9CA | CAD970B5 | クリティカルダメージ I |
E9917AC1 | C17A91E9 | クリティカルダメージ II |
B6552BA8 | A82B55B6 | クリティカルダメージ III |
36F4B48A | 8AB4F436 | クリティカルダメージ III+ |
7EFA8C0D | 0D8CFA7E | クリティカルダメージ III+ |
04D028E3 | E328D004 | クリティカルダメージ IV |
C5B72CE6 | E62CB7C5 | クリティカルダメージ IV+ |
5F117445 | 4574115F | クリティカルダメージ IV+ |
E347B563 | 63B547E3 | クリティカルダメージ V |
630DE5DD | DDE50D63 | クリティカルダメージ V+ |
9D3093AE | AE93309D | クリティカルダメージ V+ |
82CEA35A | 5AA3CE82 | クリティカル確率 I |
430FB951 | 51B90F43 | クリティカル確率 II |
D32C0CAF | AF0C2CD3 | クリティカル確率 III |
31D241E4 | E441D231 | クリティカル確率 III+ |
3C4E2FCF | CF2F4E3C | クリティカル確率 III+ |
F1D9E8DD | DDE8D9F1 | クリティカル確率 IV |
8B647510 | 1075648B | クリティカル確率 IV+ |
961B274C | 4C271B96 | クリティカル確率 IV+ |
A7856A22 | 226A85A7 | クリティカル確率 V |
0BB9C188 | 88C1B90B | クリティカル確率 V+ |
459DD2C2 | C2D29D45 | クリティカル確率 V+ |
C6B1BBE6 | E6BBB1C6 | ダメージ上限 I |
4E988D4F | 4F8D984E | ダメージ上限 II |
B60D6796 | 96670DB6 | ダメージ上限 III |
E501B772 | 72B701E5 | ダメージ上限 III+ |
F9870AD0 | D00A87F9 | ダメージ上限 III+ |
D393DA22 | 22DA93D3 | ダメージ上限 IV |
A1C947C2 | C247C9A1 | ダメージ上限 IV+ |
0C967A31 | 317A960C | ダメージ上限 IV+ |
EE732781 | 812773EE | ダメージ上限 V |
54D8EA04 | 04EAD854 | ダメージ上限 V+ |
B0CB5C64 | 645CCBB0 | ダメージ上限 V+ |
A74C2893 | 93284CA7 | レジストオルタ I |
99C83B77 | 773BC899 | レジストオルタ II |
98C33860 | 6038C398 | レジストオルタ III |
3BCA3FD5 | D53FCA3B | レジストオルタ IV |
4CC5031D | 1D03C54C | レジストオルタ V |
3F8FC674 | 74C68F3F | 防御DOWN耐性 I |
7E0D082A | 2A080D7E | 防御DOWN耐性 II |
4D962F18 | 182F964D | 防御DOWN耐性 III |
5B939637 | 3796935B | 防御DOWN耐性 IV |
82677AAA | AA7A6782 | 防御DOWN耐性 V |
BF7CA5DB | DBA57CBF | 気絶耐性 II |
3F45DBDC | DCDB453F | 気絶耐性 III |
AA793DE2 | E23D79AA | 気絶耐性 IV |
2BDFBA94 | 94BADF2B | 気絶耐性 V |
248C0116 | 16018C24 | 気絶耐性 I |
4C942ED5 | D52E944C | 回避リベンジ I |
F4ACCC72 | 72CCACF4 | 回避リベンジ II |
B20182A7 | A78201B2 | 回避リベンジ III |
F4A5E0AD | ADE0A5F4 | 回避リベンジ III+ |
364C8E19 | 198E4C36 | 回避リベンジ III+ |
1DF4D351 | 51D3F41D | 回避リベンジ IV |
C275B86F | 6FB875C2 | 回避リベンジ IV+ |
9851FD38 | 38FD5198 | 回避リベンジ IV+ |
8456B1A3 | A3B15684 | 回避リベンジ V |
60571189 | 89115760 | 回避リベンジ V+ |
A278238E | 8E2378A2 | 回避リベンジ V+ |
AB835493 | 935483AB | 竜殺しの覚醒+ |
069046D9 | D9469006 | 竜殺しの猛威 |
C0B5128E | 8E12B5C0 | 竜殺しの猛威+ |
31F91FCF | CF1FF931 | 竜殺しの才覚 |
BCEDF060 | 60F0EDBC | 竜殺しの才覚+ |
2B247EE4 | E47E242B | HP吸収 I |
0B3A6CC9 | C96C3A0B | HP吸収 II |
D3774B13 | 134B77D3 | HP吸収 III |
F142A66C | 6CA642F1 | HP吸収 IV |
D39F1C79 | 791C9FD3 | HP吸収 V |
E4F986D9 | D986F9E4 | 冥闇の覚醒+ |
803F64BD | BD643F80 | 冥闇の自若 |
A59C9613 | 13969CA5 | 冥闇の自若+ |
696226BB | BB266269 | 冥闇の剛刃 |
FB0F9037 | 37900FFB | 冥闇の剛刃+ |
54CEFD1C | 1CFDCE54 | 背水 I |
45B43024 | 2430B445 | 背水 II |
062844FD | FD442806 | 背水 III |
35BD0F81 | 810FBD35 | 背水 III+ |
534B93C2 | C2934B53 | 背水 III+ |
35A6BADD | DDBAA635 | 背水 IV |
06260D96 | 960D2606 | 背水 IV+ |
B0AD15DD | DD15ADB0 | 背水 IV+ |
F687B1BB | BBB187F6 | 背水 V |
A3021B5E | 5E1B02A3 | 背水 V+ |
F22290A6 | A69022F2 | 背水 V+ |
CE16D68B | 8BD616CE | 古今無双の覚醒+ |
0DD30EC5 | C50ED30D | 古今無双の腕達者 |
6CCA1FF7 | F71FCA6C | 古今無双の腕達者+ |
11DF14E3 | E314DF11 | 古今無双の気風 |
7D318FF7 | F78F317D | 古今無双の気風+ |
793CFAC5 | C5FA3C79 | 弱点攻撃 I |
A8DC84BD | BD84DCA8 | 弱点攻撃 II |
062ECB15 | 15CB2E06 | 弱点攻撃 III |
94F7053C | 3C05F794 | 弱点攻撃 III+ |
AE6C2F04 | 042F6CAE | 弱点攻撃 III+ |
6056E1C7 | C7E15660 | 弱点攻撃 IV |
2037A9ED | EDA93720 | 弱点攻撃 IV+ |
F7707CAC | AC7C70F7 | 弱点攻撃 V |
12D6F539 | 39F5D612 | 弱点攻撃 V+ |
BFAA447E | 7E44AABF | 弱点攻撃 V+ |
1706DB6C | 6CDB0617 | 弱点攻撃 IV+ |
6BA991CD | CD91A96B | 取得経験値 I |
69227600 | E2762269 | 取得経験値 II |
F85B6AB0 | B06A5BF8 | 取得経験値 III |
100E4B1D | 1D4B0E10 | 取得経験値 IV |
E19DE7AE | AEE79DE1 | 取得経験値 V |
0A410BD8 | D80B410A | ブレイブドライブ |
33F01810 | 1018F033 | ブレイブドライブ+ |
52A6E299 | 99E2A652 | ブレイブソウル+ |
936DFE00 | 00FE6D93 | ブレイブオーラ |
380A3CA8 | A83C0A38 | ブレイブオーラ+ |
22319F27 | 279F3122 | 不動 II |
958588F6 | F6888595 | 不動 IV |
80DC0FB8 | B80FDC80 | 不動 V |
91196499 | 99641991 | 不動 I |
D4B2ADBA | BAADB2D4 | 不動 III |
F3336835 | 356833F3 | フラジャイルドッジ |
0A4651BB | BB51460A | フラジャイルドッジ+ |
A7F84C3B | 3B4CF8A7 | フラジャイルドッジ+ |
ABFA79F2 | F279FAAB | 強健の雫 |
02B1F8C0 | C0F8B102 | 極致の覚醒+ |
C66E8203 | 03826EC6 | 極致の計略 |
14C58BF1 | F18BC514 | 極致の計略+ |
80CCCD83 | 83CDCC80 | 極致の真理 |
147DA58B | 8BA57D14 | 極致の真理+ |
73E5554F | 4F55E573 | 堅守 I |
DBEBFDAD | ADFDEBDB | 堅守 II |
9CB98CC1 | C18CB99C | 堅守 III |
946481A5 | A5816494 | 堅守 IV |
A3578968 | 688957A3 | 堅守 IV+ |
A224A830 | 30A824A2 | 堅守 V |
381BBE64 | 64BE1B38 | 堅守 V+ |
E135A05A | 5AA035E1 | 幸運の雫 |
0F386F8E | 8E6F380F | 氷結耐性 I |
D7C37871 | 7178C3D7 | 氷結耐性 II |
4EBAA02A | 2AA0BA4E | 氷結耐性 III |
47B00599 | 9905B047 | 氷結耐性 IV |
C1A3F47E | 7EF4A3C1 | 氷結耐性 V |
75183BFD | FD3B1875 | 紙一重 I |
B694CDD6 | D6CD94B6 | 紙一重 II |
3B03DC0F | 0FDC033B | 紙一重 III |
45140AE4 | E40A1445 | 紙一重 III+ |
BE8CAF15 | 15AF8CBE | 紙一重 III+ |
7B8C3E06 | 063E8C7B | 紙一重 IV |
004557B8 | B8574500 | 紙一重 IV+ |
6151F5F6 | F6F55161 | 紙一重 IV+ |
0DB316F8 | F816B30D | 紙一重 V |
1D409445 | 4594401D | 紙一重 V+ |
4971E8FB | FBE87149 | 紙一重 V+ |
FBF24912 | 1249F2FB | ガードリベンジ I |
C349AD51 | 51AD49C3 | ガードリベンジ II |
8B66775A | 5A77668B | ガードリベンジ III |
335B55D0 | D0555B33 | ガードリベンジ III+ |
DD492226 | 262249DD | ガードリベンジ III+ |
24ED29E6 | E629ED24 | ガードリベンジ IV |
718F62F7 | F7628F71 | ガードリベンジ IV+ |
FBB938E9 | E938B9FB | ガードリベンジ IV+ |
A12CCE9B | 9BCE2CA1 | ガードリベンジ V |
4DB1FDC1 | C1FDB14D | ガードリベンジ V+ |
522C13B8 | B8132C52 | ガードリベンジ V+ |
9ADA3E00 | 003EDA9A | 守護者の覚醒+ |
BBF1566E | 6E56F1BB | 守護者の決意 |
522004AB | AB042052 | 守護者の決意+ |
BDCC9A89 | 899ACCBD | 守護者の矜持 |
30A3F2EA | EAF2A330 | 守護者の矜持+ |
58F63427 | 2734F658 | ガッツ I |
D8D6B380 | 80B3D6D8 | ガッツ II |
38A9CADF | DFCAA938 | ガッツ III |
E53D0E38 | 380E3DE5 | ガッツ IV |
BA77B7F2 | F2B777BA | ガッツ V |
758D5322 | 22538D75 | 先制 I |
8E3F1EC7 | C71E3F8E | 先制 II |
CEE9DD46 | 46DDE9CE | 先制 III |
AEBFADF5 | F5ADBFAE | 先制 III+ |
31AFD43A | 3AD4AF31 | 先制 III+ |
6F4749AD | AD49476F | 先制 IV |
CDFEB37E | 7EB3FECD | 先制 IV+ |
FEEE9198 | 9891EEFE | 先制 IV+ |
33C89F1C | 1C9FC833 | 先制 V |
0BB4CCDA | DACCB40B | 先制 V+ |
BE6B6288 | 88626BBE | 先制 V+ |
A6EE588A | 8A58EEA6 | 体力 I |
C37D080A | 0A087DC3 | 体力 II |
58FFAEAA | AAAEFF58 | 体力 III |
8DBF201A | 1A20BF8D | 体力 III+ |
9172D000 | 00D07291 | 体力 III+ |
921BB96E | 6EB91B92 | 体力 IV |
89CA4DB0 | B04DCA89 | 体力 IV+ |
D5808F9E | 9E8F80D5 | 体力 IV+ |
5E7EEEC4 | C4EE7E5E | 体力 V |
B5B23F02 | 023FB2B5 | 体力 V+ |
E92EE838 | 38E82EE9 | 体力 V+ |
237CAA21 | 21AA7C23 | 水牢耐性 I |
DF8A52FB | FB528ADF | 水牢耐性 II |
A44AEFC0 | C0EF4AA4 | 水牢耐性 III |
B63E221A | 1A223EB6 | 水牢耐性 IV |
CD4B83C7 | C7834BCD | 水牢耐性 V |
98A6D249 | 49D2A698 | 操舵士の覚醒+ |
E7062C19 | 192C06E7 | 操舵士の導き |
9F08F697 | 97F6089F | 操舵士の導き+ |
6D18E7DC | DCE7186D | 操舵士の意地 |
D48ABDDA | DABD8AD4 | 操舵士の意地+ |
673C5D8F | 8F5D3C67 | 勇士の覚醒+ |
D36CC890 | 90C86CD3 | 勇士の信念 |
9D5BC5BF | BFC55B9D | 勇士の信念+ |
39B62087 | 8720B639 | 勇士の根性 |
FB9B6DD5 | D56D9BFB | 勇士の根性+ |
AEEF8343 | 4383EFAE | 聖騎士の覚醒+ |
B2191F16 | 161F19B2 | 聖騎士の威風 |
7C8580CA | CA80857C | 聖騎士の威風+ |
1ABADC4D | 4DDCBA1A | 聖騎士の剣光 |
A0F94F69 | 694FF9A0 | 聖騎士の剣光+ |
208AF595 | 95F58A20 | 回避性能 |
E89224A1 | A12492E8 | 回避性能+ |
978255EF | EF558297 | ガード性能 I |
76C7EB69 | 69EBC776 | ガード性能 II |
F1691ADC | DC1A69F1 | ガード性能 IV |
A110DC1E | 1EDC10A1 | ガード性能 IV+ |
D6C28E35 | 358EC2D6 | ガード性能 V |
B832E7A7 | A7E732B8 | ガード性能 V+ |
F6F3C863 | 63C8F3F6 | 回復性能 I |
A7F292BF | BF92F2A7 | 回復性能 II |
79D7536F | 6F53D779 | 回復性能 III |
DFE82763 | 6327E8DF | 回復性能 IV |
E27B1C51 | 511C7BE2 | 回復性能 V |
9F741115 | 1511749F | ガード性能 III |
A4456853 | 536845A4 | 弱体状態特効 I |
987968DF | DF687998 | 弱体状態特効 II |
FFBA8AF0 | F08ABAFF | 弱体状態特効 III |
D259D5D7 | D7D559D2 | 弱体状態特効 III+ |
D14AA754 | 54A74AD1 | 弱体状態特効 III+ |
12FBB007 | 07B0FB12 | 弱体状態特効 IV |
75FE50E5 | E550FE75 | 弱体状態特効 IV+ |
F212DB64 | 64DB12F2 | 弱体状態特効 IV+ |
9FE3A10D | 0DA1E39F | 弱体状態特効 V |
C37A0842 | 42087AC3 | 弱体状態特効 V+ |
F94B6319 | 19634BF9 | 弱体状態特効 V+ |
56A668B1 | B168A656 | 修練の雫 |
0F4A0A62 | 620A4A0F | 裸一貫 I |
2F5ADAC6 | C6DA5A2F | 裸一貫 II |
5608EF7E | 7EEF0856 | 裸一貫 III |
3976136F | 6F137639 | 裸一貫 III+ |
72D83138 | 3831D872 | 裸一貫 III+ |
54D62FDF | DF2FD654 | 裸一貫 IV |
232147AD | AD472123 | 裸一貫 IV+ |
BA8A0229 | 29028ABA | 裸一貫 IV+ |
959C926E | 6E929C95 | 裸一貫 V |
533D337B | 7B333D53 | 裸一貫 V+ |
F8CF8814 | 1488CFF8 | 裸一貫 V+ |
A70DAF5A | 5AAF0DA7 | 捨て身 I |
AA941053 | 531094AA | 捨て身 II |
E507A543 | 43A507E5 | 捨て身 III |
0DB62B78 | 782BB60D | 捨て身 III+ |
3564AA4D | 4DAA6435 | 捨て身 III+ |
1150513C | 3C515011 | 捨て身 IV |
5670AECA | CAAE7056 | 捨て身 IV+ |
52BD3102 | 0231BD52 | 捨て身 IV+ |
3559988C | 8C985935 | 捨て身 V |
408CC3B5 | B5C38C40 | 捨て身 V+ |
F610E3B9 | B9E310F6 | 捨て身 V+ |
2014714C | 4C711420 | 連携攻撃 I |
829EE87B | 7BE89E82 | 連携攻撃 II |
C6A019AE | AE19A0C6 | 連携攻撃 III |
68D0507A | 7A50D068 | 連携攻撃 III+ |
AF7FB20D | 0DB27FAF | 連携攻撃 IV |
D5CA277F | 7F27CAD5 | 連携攻撃 IV+ |
129E224A | 4A229E12 | 連携攻撃 IV+ |
19F0455D | 5D45F019 | 連携攻撃 V |
59E5335B | 5B33E559 | 連携攻撃 V+ |
BC445153 | 535144BC | 連携攻撃 V+ |
D3A40C27 | 270CA4D3 | 連携攻撃 III+ |
753ECF9D | 9DCF3E75 | 王者の一心 |
C06F4708 | 08476FC0 | 王者の一心+ |
02472C43 | 432C4702 | 王者の覚醒+ |
462782D5 | D5822746 | 王者の行進 |
B5725272 | 725272B5 | 王者の行進+ |
C1377955 | 557937C1 | ステルス I |
7885354A | 4A358578 | ステルス II |
B2B08F0D | 0D8FB0B2 | ステルス III |
CC29955A | 5A9529CC | ステルス IV |
50B05700 | 0057B050 | ステルス V |
004CDEEC | ECDE4C00 | 溜め会心 II |
6786CF44 | 44CF8667 | 溜め会心 III |
132952C1 | C1522913 | 溜め会心 III+ |
811D8A6A | 6A8A1D81 | 溜め会心 III+ |
8E5B056B | 6B055B8E | 溜め会心 IV |
6EC9D6BB | BBD6C96E | 溜め会心 IV+ |
D32DC086 | 86C02DD3 | 溜め会心 IV+ |
9A753E01 | 013E759A | 溜め会心 V |
207559B9 | B9597520 | 溜め会心 V+ |
8224E6E0 | E0E62482 | 溜め会心 V+ |
430DF884 | 84F80D43 | 溜め会心 I |
3BDBE4B0 | B0E4DB3B | 魔道士の機転 |
9D88DEA1 | A1DE889D | 魔道士の機転+ |
E2B380E5 | E580B3E2 | 魔道士の覚醒+ |
38DE81D2 | D281DE38 | 魔道士の願い |
F6C0FCA5 | A5FCC0F6 | 魔道士の願い+ |
F2C84D4F | 4F4DC8F2 | 全弱体効果耐性 |
A33AF136 | 36F13AA3 | 精神一到 I |
D3538CFD | FD8C53D3 | 精神一到 II |
4A336D1E | 1E6D334A | 精神一到 III |
BE0F226F | 6F220FBE | 精神一到 IV |
B06C66A6 | A6666CB0 | 精神一到 IV+ |
1A225843 | 4358221A | 精神一到 V |
A4B849A0 | A049B8A4 | 精神一到 V+ |
1BF76D02 | 026DF71B | 明鏡止水 I |
47DA8C35 | 358CDA47 | 明鏡止水 II |
3644EF2C | 2CEF4436 | 明鏡止水 III |
81CB6C6B | 6B6CCB81 | 明鏡止水 IV |
040549B7 | B7490504 | 明鏡止水 V |
DFD60614 | 1406D6DF | オーバードライブ特効 IV+ |
6F2CF65F | 5FF62C6F | オーバードライブ特効 I |
2C95CEE8 | E8CE952C | オーバードライブ特効 II |
342143D7 | D7432134 | オーバードライブ特効 III |
1C1123CA | CA23111C | オーバードライブ特効 III+ |
F40082D6 | D68200F4 | オーバードライブ特効 III+ |
B83FB38E | 8EB33FB8 | オーバードライブ特効 IV |
98AEB873 | 73B8AE98 | オーバードライブ特効 IV+ |
EEB6C4CC | CCC4B6EE | オーバードライブ特効 V |
3973C1C4 | C4C17339 | オーバードライブ特効 V+ |
DC09B8D1 | D1B809DC | オーバードライブ特効 V+ |
D2740E3B | 3B0E74D2 | 麻痺耐性 I |
E93B7346 | 46733BE9 | 麻痺耐性 II |
197818B7 | B7187819 | 麻痺耐性 IV |
FB9BC6C9 | C9C69BFB | 麻痺耐性 V |
F3C8C676 | 76C6C8F3 | 麻痺耐性 III |
9A341899 | 9918349A | 取得MSP I |
7461BD6D | 6DBD6174 | 取得MSP II |
2B94D8D6 | D6D8942B | 取得MSP III |
120C5D98 | 985D0C12 | 取得MSP IV |
82B300F5 | F500B382 | 取得MSP V |
B441275D | 5D2741B4 | 幽玄の覚醒+ |
FD99311B | 1B3199FD | 幽玄の絆 |
E073EA65 | 65EA73E0 | 幽玄の絆+ |
212B81F5 | F5812B21 | 幽玄の呼応 |
BF714A8A | 8A4A71BF | 幽玄の呼応+ |
B109C429 | 29C409B1 | 毒耐性 I |
96434C8D | 8D4C4396 | 毒耐性 II |
D77EFBC6 | C6FB7ED7 | 毒耐性 III |
4A39DC7D | 7DDC394A | 毒耐性 IV |
5C19BBB0 | B0BB195C | 毒耐性 V |
9673ABB9 | B9AB7396 | ポーション所持数 IV |
6B59242A | 2A24596B | 万能薬 |
687B928E | 8E927B68 | ポーション所持数 I |
D982AE55 | 55AE82D9 | ポーション所持数 II |
C7D124DD | DD24D1C7 | ポーション所持数 III |
7DEA157B | 7B15EA7D | ポーション所持数 V |
80A6DD30 | 30DDA680 | 修羅 I |
A576B01B | 1BB076A5 | 修羅 II |
94C2D5B3 | B3D5C294 | 修羅 III |
14082B75 | 752B0814 | 修羅 III+ |
3572645C | 5C647235 | 修羅 III+ |
2D188557 | 5785182D | 修羅 IV |
0F06D22C | 2CD2060F | 修羅 IV+ |
5C569745 | 4597565C | 修羅 IV+ |
0AA7735E | 5E73A70A | 修羅 V |
60BD40A1 | A140BD60 | 修羅 V+ |
F1CAFFA6 | A6FFCAF1 | 修羅 V+ |
C64737E7 | E73747C6 | 抗戦 I |
C55F6CDF | DF6C5FC5 | 抗戦 II |
E405ACA0 | A0AC05E4 | 抗戦 III |
4A36B37F | 7FB3364A | 抗戦 IV |
5F988136 | 3681985F | 抗戦 IV+ |
E4FC5AF6 | F65AFCE4 | 抗戦 V |
1D3B007A | 7A003B1D | 抗戦 V+ |
D42A2D77 | 772D2AD4 | 怒髪天 I |
4365B3FF | FFB36543 | 怒髪天 II |
EB10ACA3 | A3AC10EB | 怒髪天 III |
F30A86F6 | F6860AF3 | 怒髪天 IV |
46ABA3C0 | C0A3AB46 | 怒髪天 V |
92B2D85F | 5FD8B292 | 挑発 I |
76710852 | 52087176 | 挑発 II |
7E76F58D | 8DF5767E | 挑発 III |
4CC406CA | CA06C44C | 挑発 IV |
4E4911FA | FA11494E | 挑発 V |
BF4D978A | 8A974DBF | クイックチャージ I |
1122D016 | 16D02211 | クイックチャージ II |
8856F755 | 55F75688 | クイックチャージ II |
695EBC2E | 2EBC5E69 | クイックチャージ III+ |
A8C67937 | 3779C6A8 | クイックチャージ III+ |
FF8A608B | 8B608AFF | クイックチャージ IV |
9196A989 | 89A99691 | クイックチャージ IV+ |
C6E71D09 | 091DE7C6 | クイックチャージ IV+ |
0952F945 | 45F95209 | クイックチャージ V |
7173B93F | 3FB97371 | クイックチャージ V+ |
91956B39 | 396B9591 | クイックチャージ V+ |
70336D00 | 006D3370 | クイックアビリティ I |
735769A7 | A7695773 | クイックアビリティ II |
4F500FBF | BF0F504F | クイックアビリティ III |
B2D492A3 | A392D4B2 | クイックアビリティ IV |
2CDC1FE0 | E01FDC2C | クイックアビリティ V |
