アイテムID
ID | アイテム |
---|---|
0001 | 露出した胸骨 |
0002 | 花弁状の舌 |
0003 | 脈打つ臓器 |
0004 | 硬質化した皮膚 |
0005 | 信仰深き瞳 |
0006 | 血滴る心臓 |
0007 | 鋭利な胸骨 |
0009 | 不潔な布片 |
000A | 発光した眼球 |
000B | 油滴る肉塊 |
000C | 断罪の足枷 |
000D | 上質な布片 |
000E | 狂気纏う眼球 |
000F | 肥大した脊柱 |
0011 | 紫紺の風切羽 |
0012 | 鋭利な鉤爪 |
0013 | 滑らかな獣皮 |
0014 | 強靭な小胸筋 |
0015 | 柔靭な翼筋 |
0016 | 鋼鉄の風切羽 |
0019 | 引裂く獣爪 |
001A | 柔軟な毛皮 |
001B | 青金角 |
001C | 純白な獣毛 |
001D | 暴虐の狼牙 |
001E | 番犬の心臓 |
001F | 残虐の狼爪 |
0021 | 脈動する膿疱 |
0022 | 薄汚れた衣服 |
0023 | 錆びた鉄剣 |
0024 | 退化した眼球 |
0025 | ひび割れた皮膚 |
0026 | 砕けた骨片 |
0027 | 咎人の指輪 |
0029 | 可憐な擬態舌 |
002A | 頑強な大型鱗 |
002B | 筋肉質な肉片 |
002C | 魔性な擬態舌 |
002D | 膨張した肺 |
0031 | ペストマスク |
0032 | 華麗な布片 |
0033 | 青白磁の鳥毛 |
0034 | 狂信者の眼球 |
0035 | 黒い呪爪 |
0036 | 退化した消化器官 |
0037 | 強靭な上腕筋 |
0039 | なびく足ヒレ |
003A | ざらつく鮫皮 |
003B | 魚人の肝臓 |
003D | 螺子れた角 |
003E | 優麗な触手 |
003F | 進化した腕ヒレ |
0040 | 強酸性の血液 |
0041 | 奇怪なアニマ片 |
0042 | 血濡れた鈎爪 |
0043 | 鋭利な針骨 |
0044 | 蠢く皮膚 |
0045 | 剥き出しの頭蓋 |
0046 | 増殖する細胞群 |
0049 | 硬い頭部装甲 |
004A | 拳大の脳 |
004B | チューブ状の気道 |
004C | 巨人の鉤爪 |
004D | ガラス質の目玉 |
004E | 巨大な脚甲の破片 |
004F | 超硬質な胸板の破片 |
0051 | 暴竜の爪 |
0052 | 暴竜の二本角 |
0053 | 暴竜の牙 |
0054 | 燃え盛る心臓 |
0055 | 蛇腹状の尻尾 |
0056 | 燐光放つ皮膚 |
0059 | 鋼鉄の蹄 |
005A | 堅楯の破片 |
005C | 砕けた白銀の牛頭 |
005D | 神騎士の脊柱 |
0061 | 頑強な甲殻 |
0062 | 分厚い肉片 |
0063 | 透き通る翅 |
0064 | ドローンビートルの残骸 |
0065 | 獰猛な牙 |
0066 | 刃状の鱗 |
0067 | 真珠 |
0068 | 七彩の外郭 |
0190 | フィオジリアの巨大なアニマ |
0191 | ニオヴァニスの巨大なアニマ |
0192 | ランドルートの巨大なアニマ |
0193 | アンカーヴァイエの巨大なアニマ |
0194 | エフーフ・パールーノの巨大なアニマ |
0195 | ノーザースの巨大なアニマ |
0196 | 常闇の光 |
0197 | 双子の心臓 |
0198 | ロズのアニマ |
0199 | ジェイのアニマ |
019A | ヒュインカのアニマ |
019B | クオンのアニマ |
019C | ガジカのアニマ |
019D | レイノールのアニマ |
0258 | ベオウルフのアニマ |
0259 | エグゼキューショナーのアニマ |
025A | バスタードのアニマ |
025B | エレエレのアニマ |
025C | ケオケオのアニマ |
025D | ノワールのアニマ |
025E | ファブリカのアニマ |
025F | セイレーンのアニマ |
0260 | ランスロットのアニマ |
0261 | ドラゴンネストのアニマ |
0262 | ホワイトチャリオットのアニマ |
0263 | ヴェイスデーモンのアニマ |
0264 | レグルスのアニマ |
0265 | ルーナーティクスのアニマ |
0266 | オロチのアニマ |
0267 | レギオンのアニマ |
0268 | クリムゾンのアニマ |
0269 | イーラのアニマ |
026A | プルガトリウムのアニマ |
026B | アルゲンテウスのアニマ |
026C | 砕けた鎧片 |
026D | 白銀の鎧片 |
026E | 血濡れた布片 |
026F | 硝子の目 |
0270 | 毳立つ歩脚 |
0271 | ぷるぷるの肉片 |
0272 | 変質した骨 |
0273 | フェザーバグの残骸 |
0274 | アウレウスのアニマ |
03E8 | 甲虫草 |
03E9 | 鱗翅花 |
03EA | 双翅草 |
03EB | 膜翅花 |
03EC | 半翅草 |
03ED | 発行する茸 |
03EE | 臭気発する茸 |
03EF | アニマ小塊 |
03F0 | アニマ中塊 |
03F1 | アニア大塊 |
03F2 | 天候石の破片 |
03F3 | 甲虫草の実 |
03F4 | 膜翅花の果実 |
03F5 | ラクスケルプ |
03F6 | ラクスアルジー |
03F7 | 螺子れ木の破片 |
03F8 | 祈り木の破片 |
03F9 | 壺虫 |
03FA | 壺虫の殻 |
03FB | ゼラチン状の傘 |
03FC | 繊細な口腕 |
03FD | 太古の湧水 |
03FE | 林檎 |
03FF | 密柑 |
0400 | 結晶花 |
0401 | 死人花 |
0402 | 黄金茸 |
0403 | 木の破片 |
0404 | 青薔薇 |
0405 | 赤薔薇 |
1388 | サバー |
1389 | サーモーン |
138A | マースー |
138B | コイン |
138C | カクレクマノミン |
138D | ハシナガチョウチョウウオン |
138E | ムブナン |
138F | キイロハギン |
1390 | フォーアイバタフライフィッシュン |
1391 | サンゴアイゴン |
1392 | ニンボクロスミン |
1393 | ホホジロザメン |
1394 | シイラー |
1395 | ムールガイン |
1396 | ウーニー |
1397 | ヒトデン |
1398 | オクトパスン |
1399 | アッキーガイ |
139A | レッドシャークン |
1F40 | 玉鋼 |
1F41 | 玉鋼大塊 |
1F42 | 青生生魂 |
1F43 | オリハルコン鉱石 |
1F44 | アダマンタイト鉱石 |
1F45 | ダマスカス鋼 |
1F46 | 赤鋼玉 |
1F47 | 青鋼玉 |
1F48 | 緑柱石 |
1F49 | 白金 |
1F4A | 金鉱石 |
1F4B | 銀鉱石 |
1F4C | 黒曜石 |
1F4D | 鉄鉱石 |
1F4E | 結晶石 |
属性ID
ID | 名前 | 属性 |
---|---|---|
01 | 高熱を帯びた | 火 |
02 | 冷気を帯びた | 氷 |
03 | 帯電した | 雷 |
04 | 瘴気を纏う | 闇 |
05 | 燻ぶる | 燃焼 |
06 | 霜付く | 氷結 |
07 | 痺れる | 麻痺 |
08 | 毒の滲む | 猛毒 |
09 | 怨念のこもる | 即死 |
0A | 煙を吹く | 盲目 |
0B | 眠気を誘う | 睡眠 |
0C | 狂気的な | 混乱 |
0D | 血を求める | 吸血 |
0E | 威圧感を放つ | ATKダウン |
0F | 粘つく | DEXダウン |
10 | 強酸性の | DEFダウン |
アイテム構造
XX | XX | YY | YY | ZZ |
アイテムID | 個数 | 属性 |
コメント