装備ID
ID | 装備 |
---|---|
01F4 | シルバープレート |
01F5 | クリムゾンアーマー |
01F6 | ライトイクップメント |
01F7 | 錬金術士の軽鎧 |
01F8 | 呪い魂の武者鎧 |
01F9 | 夜族の正装 |
01FA | レイブシルエット |
01FB | 魔人の鎧 |
02BC | ホワイトドレス |
02BD | クリムゾンスーツ |
02BE | ライトイウェイト |
02BF | 錬金術士のローブ |
02C0 | 鬼人の武者鎧 |
02C1 | 夜族の軽装 |
02C2 | ウォームファー |
02C3 | 魔人のドレス |
02C4 | 特殊強化兵 |
0320 | 眼鏡 |
0321 | ディブロン |
0322 | 髪留め |
0323 | 帽子 |
0324 | うさ耳 |
0325 | 仮面 |
0326 | 色眼鏡 |
0327 | 魔女三角帽 |
0328 | 猫耳 |
0329 | エッグシェル |
032A | パーティーハット |
032B | ビッグリボン |
032C | パシファイアー |
032D | ゴールドクラウン |
032E | フェイスベール |
032F | 弓取りの林檎 |
0330 | ナイトキャップ |
0331 | ノーズランタン |
0332 | デアホーン |
0333 | ヘアチェーン |
0334 | 眼帯 |
0335 | モノクル |
0336 | デーモンホーン |
0337 | 赤薔薇の眼帯 |
0338 | 青薔薇の眼帯 |
0339 | 月桂樹の冠 |
033A | ヘッドゴーグル |
033B | 海賊帽 |
033C | 狐面白 |
033D | 狐面黒 |
033E | スチームパンクハット |
033F | パンプキンヘッド1 |
0340 | 頭に包帯 |
0341 | パンプキンヘッド2 |
0342 | 白マスク |
2710 | 汎用型魔道剣 |
2711 | 汎用型魔道剣・改 |
2712 | ネーベルの魔道剣 |
2713 | ヴァイスリッター |
2714 | ストリッシャ |
2715 | ネーベルの突剣 |
2716 | シュトラール |
2717 | 強襲型魔導剣アクィラ |
2718 | アヴァリス |
2719 | 魔剣シュバイン |
271A | ファルシオン |
271B | ファルシオン・改 |
271C | リベラシオン |
271D | 魔剣リューグナー |
271E | 魔剣ゲシュペンスト |
271F | ナハトの剣 |
2720 | 鬼切丸 |
2721 | 村正 |
2722 | 天叢雲剣 |
2723 | 聖剣ツヴァイク |
2724 | 聖剣アインハイト |
2725 | 聖剣グランツ |
2726 | レガリア・クラウソラス |
2727 | レガリア・クロノス |
2728 | 無垢な刃 |
2729 | 釣り竿 |
272A | 松明 |
28A0 | 汎用型魔道大剣 |
28A1 | 汎用型魔道大剣・改 |
28A2 | ネーベルの大剣 |
28A3 | クレイモア |
28A4 | ネーベルの大包丁 |
28A5 | ツヴァイハンダー |
28A6 | 特攻型魔道大剣ベスティア |
28A7 | 愚者の大剣 |
28A8 | 教皇の宝剣 |
28A9 | 女帝の赤剣 |
28AA | 悪魔の剣 |
28AB | 太陽の大剣 |
28AC | アルゴン |
28AD | テルル |
28AE | クリプトン |
28AF | 聖剣イークウェス |
28B0 | 岩融 |
28B1 | 騒速 |
28B2 | 次郎太刀 |
28B3 | 太郎太刀 |
28B4 | 祢々切丸 |
28B5 | レガリア・リジル |
28B8 | 重厚な斧斤 |
28BE | 限界突破・ネーベルの大剣 |
28BF | 限界突破・アルゴン |
28C0 | 限界突破・クリプトン |
28C1 | 限界突破・愚者の大剣 |
28C2 | 限界突破・祢々切丸 |
28C3 | 限界突破・太陽の大剣 |
2A30 | 汎用型魔道弓 |
2A31 | 汎用型魔道弓・改 |
2A32 | ネーベルの弓 |
2A33 | ネーベルの大弓 |
2A34 | バリスタ |
2A35 | アーバレスト |
2A36 | 強襲型徹甲弓イェーガー |
2A37 | グルス・グルス |
2A38 | パーウォー |
2A39 | アルデア |
2A3A | スピロニルス |
2A3B | ゴリオン |
2A3C | アズールの弓 |
2A3D | メルダーの弓 |
2A3E | ヴィルパーの弓 |
2A3F | 雷上動 |
2A40 | 天之麻迦古弓 |
2A41 | 震天弓 |
2A42 | 落日弓 |
2A43 | レガリア・ミストルティン |
2A48 | 荒削りな大弓 |
2A4E | 限界突破・汎用型魔道弓・改 |
2A4F | 限界突破・ネーベルの大弓 |
2A50 | 限界突破・強襲型徹甲弓イェーガー |
2A51 | 限界突破・スピロニルス |
2A52 | 限界突破・アズールの弓 |
2A53 | 限界突破・落日弓 |
2B5C | G・バレット |
2B5D | G・ブレイズ |
2B5E | G・アタックエンハンス |
2B5F | G・チャージ |
2B60 | G・イラプション |
2B61 | G・バインド |
2B62 | G・ヒール |
2B63 | G・リフレクションレイ |
2B64 | G・アンチドーテ |
2B65 | G・レーザー |
2B66 | G・ラウンドシールド |
2B67 | G・ネーベルの盾 |
2B68 | G・鬼人の大楯 |
2B69 | G・スカーレイン |
2B6A | G・デコイ |
2B6B | G・ミラージュ |
2B6C | G・ライト |
2B6D | G・スパーク |
2EE0 | インナースーツ |
2EE1 | タイトスーツ |
2EE2 | ガードスーツ |
2EE3 | マイティスーツ |
2EE4 | バトルスーツ |
2EE5 | コンバットスーツ |
2EE6 | アサルトスーツ |
2EE7 | タクティカルスーツ |
2EE8 | アルティメットスーツ |
2EE9 | ライフスーツ |
2EEA | 防刃スーツ |
2EEB | 防魔スーツ |
2EEC | サンダーレジストスーツ |
2EED | ファイアレジストスーツ |
2EEE | ダークレジストスーツ |
2EEF | アイスレジストスーツ |
2F43 | インナースーツ・Lv99 |
32C8 | ネーベルの指輪 |
32C9 | 生命の指輪 |
32CA | 力の指輪 |
32CB | 守りの指輪 |
32CC | 技巧の指輪 |
32CD | メルダーの指輪 |
32CE | 罔象の涙石の指輪 |
32CF | 天降石の指輪 |
32D0 | アルゴンの指輪 |
32D1 | 御法の指輪 |
32D2 | 狂信者の指輪 |
32D3 | 火炎のアミュレット |
32D4 | 雷鳴のアミュレット |
32D5 | 氷結のアミュレット |
32D6 | 呪い返しの指輪 |
32D7 | 黄泉の指輪 |
32D8 | 白骨の指輪 |
32D9 | 救済者の指輪 |
32DA | ヴェルパーの指輪 |
32DB | 塩結晶の指輪 |
32DC | 円環の指輪 |
32DD | 疑似王の指輪 |
32DE | エキスパート |
32DF | 不屈の指輪 |
32E0 | 鉄壁の指輪 |
32E1 | オールラウンダー |
332B | メルダーの指輪・Lv99 |
アイテム構造
II | II | 00 | 00 | HH | HH | HH | HH | AA | AA | AA | AA | MM | MM | MM | MM |
装備ID | HP | ATK | MAG | ||||||||||||
DF | DF | DF | DF | DX | DX | DX | DX | LL | LL | LL | LL | 00 | 00 | 00 | 00 |
DEF | DEX | LUC |
コメント